Mandi Rates
Sunday, 23 Aug 2026
Bikaner Krishi Upaj Mandi
| Commodity | Min | Max | Modal | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Wheatप्रति क्विंटल | ₹2,380 | ₹2,540 | ₹2,460 | ▲ |
| Guarप्रति क्विंटल | ₹4,700 | ₹4,980 | ₹4,850 | — |
| Gramप्रति क्विंटल | ₹5,100 | ₹5,380 | ₹5,250 | ▼ |
| Cuminप्रति क्विंटल | ₹24,500 | ₹27,800 | ₹26,200 | ▲ |
| Bajraप्रति क्विंटल | ₹2,150 | ₹2,340 | ₹2,260 | — |
| Groundnutप्रति क्विंटल | ₹5,800 | ₹6,250 | ₹6,050 | ▲ |
| Moth Beanप्रति क्विंटल | ₹5,300 | ₹5,650 | ₹5,480 | ▼ |
| Mustardप्रति क्विंटल | ₹5,450 | ₹5,720 | ₹5,600 | ▲ |
Rates are indicative and sourced from the market committee. Please confirm before trading.