मंडी भाव
रविवार, 23 अगस्त 2026
बीकानेर कृषि उपज मंडी
| जिंस | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | रुझान |
|---|---|---|---|---|
| गेहूंप्रति क्विंटल | ₹2,380 | ₹2,540 | ₹2,460 | ▲ |
| ग्वारप्रति क्विंटल | ₹4,700 | ₹4,980 | ₹4,850 | — |
| चनाप्रति क्विंटल | ₹5,100 | ₹5,380 | ₹5,250 | ▼ |
| जीराप्रति क्विंटल | ₹24,500 | ₹27,800 | ₹26,200 | ▲ |
| बाजराप्रति क्विंटल | ₹2,150 | ₹2,340 | ₹2,260 | — |
| मूंगफलीप्रति क्विंटल | ₹5,800 | ₹6,250 | ₹6,050 | ▲ |
| मोठप्रति क्विंटल | ₹5,300 | ₹5,650 | ₹5,480 | ▼ |
| सरसोंप्रति क्विंटल | ₹5,450 | ₹5,720 | ₹5,600 | ▲ |
भाव सांकेतिक हैं और मंडी समिति से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं। सौदा करने से पहले पुष्टि कर लें।